Khoom noj khoom haus thiab haus, Tsawg-calorie khoom
Dab tsi yog calorie cov ntsiab lus ntawm lub lauj kaub tais diav: caloric lub rooj ntawm soups, ob txoj kev kawm, khoom qab zib thiab cov khoom noj ceev
Kev noj zaub mov zoo yog tsis muaj peev xwm suav cov nuj nqis ntawm kev noj haus. Piv txwv li, ib tus neeg laus ib hnub twg xav tau ntawm 2000 txog 3000 calorie, nyob ntawm seb nws hom kev ua. Qhov tseeb, ua haujlwm hauv qhov chaw ua haujlwm thiab ua haujlwm nyob hauv cov nplhaib yog siv ntau yam kev siv dag zog. Hauv kev txiav txim siab tsis pub dhau hnub pom zoo txog 2000 kcal thiab yog li tsis tau tshaj qhov nyhav, nws pom zoo kom paub cov ntsiab lus ntawm cov khoom noj. Rooj ntawm calorie ntau ntau ntawm kua zaub, lub ntsiab tais diav, khoom qab zib thiab ceev ceev khoom noj khoom haus yog nyob rau hauv no tsab xov xwm.
Npaum licas?
Yog li, tag nrho noj hmo tsis tuaj yeem ua tsis tau thawj tais. Raws li txoj cai, niam tsev ua zaub ua noj rau nqaij los yog nqaij ntses, nrog ntxiv ntawm zaub, cereals thiab lwm yam khoom xyaw. Zog nqi ntawm me me, tseem ceeb tshaj mas, yuav tau ceev faj, yog li ntawd thaum ua ntawv thov cov zaub mov tsis ntxiv ntau heev qaub qab zib los yog mayonnaise. Ua ntej koj lub rooj noj mov thawj zaug:
| Lub npe tais | Quantity ntawm kcal ib 100 g ntawm cov khoom |
| Borsch | 49 |
| Kua zaub nrog vermicelli | 133 |
| Pea kua zaub rau hauv dej | 54 |
| Cov kua zaub "Harcho" | 75 |
| Shchi nrog nqaij | 55 |
| Okroshka nrog nqaij on kvass | 52 |
| Tshiab kua zaub kua zaub | 31 |
| Pob ntseg | 46 |
| Zaub kua zaub nrog nqaij broth | 43 |
| Rassolnik | 42 |
Cov lus calorie npaj zaub mov noj: qhov peb noj rau "thib ob"
Rau pluas su, tus phaj thib ob feem ntau yog tus niam tsev ua haujlwm rau ib sab phaj - txhuv, buckwheat, lwm yam cereals - thiab tej yam nqaij lossis ntses. Nws kuj yog ib qho zaub xam lav los yog ntses. Pluas Hmo, Yog hais tias muaj cov txiv neej nyob hauv tsev, feem ntau kuj tsis ua tsis tau nqaij los yog muaj zog ntau zog. Ua ntej koj cov caloric ntsiab lus ntawm hoob thib ob: lub rooj kuj muaj xws li sab tshaj plaws sab lauj kaub tais diav thiab lub ntsiab khoom.
| Lub npe tais | Quantity ntawm kcal ib 100 g ntawm cov khoom |
| Mashed qos yaj ywm | 65 |
| Boiled macaroni | 133 |
| Fried qos yaj ywm | 154 |
| Pilaf tsis muaj nqaij nrog nceb | 119 |
| Solyanka nrog nqaij nyuj | 100 |
| Casserole los ntawm ntses thiab qos yaj ywm | 112 |
| "Tub nkees" khoom kub pob quav qaws | 124 |
| Stuffed nrog nqaij kua txob | 160 |
| Fried lub qe | 119 |
| Porridge buckwheat nrog butter | 112 |
| Ntses cutlets | 259 |
| Blue nrog zaub | 117 |
| Blue nyob rau hauv breadcrumbs | 373 |
| Fried nqaij qaib | 266 |
| Siav nqaij qaib fillet | 153 |
| Nqaij qaib cutlets | 382 |
| Nqaij qaib nrog ntau yam zaub | 99 |
| Braised nqaij daim tawv | 103 |
| Roast nqaij npuas | 225 |
| Fried Nqaij npuas | 278 |
| Cutlet "Nqaij nyuj ntxiv nqaij npuas" | 284 |
| "Hedgehogs" nrog mov | 187 |
Caloric ntsiab lus ntawm lauj kaub tais diav: calorie lub rooj ntawm xam lav
Yog li, ntau hom khoom sib tov yog ib qho zoo rau kev hloov pauv thiab cov "hnyav" tais diav. Lub txiaj ntsig zoo ntawm cov khoom qab zib nrov yog dab tsi? Nws tau teev nyob rau hauv qab rooj.
| Lub npe tais | Quantity ntawm kcal ib 100 g ntawm cov khoom |
| Zaub xam lav los ntawm raw carrots thiab beets nrog butter | 60 |
| Zaub zaub xam lav nrog txiv qaub kua txiv | 25 |
| Zaub xam lav ntawm cucumbers thiab qis-qaub qaub cream | 33 |
| Kua thiab zaub ntug hauv paus | 59 |
| Zaub xam lav "Cucumbers-txiv lws suav" | 32 |
| Zaub zaub xam lav nrog mayonnaise | 192 |
| Herring nyob rau hauv lub "tsho tiv no" | 183 |
Raws li koj tau pom, calorie ntsiab lus ntawm txawm lub loj tshaj plaws ntawm zaub zaub nyias tsis tshaj 150 kcal. Nyob rau hauv kev sib piv nrog ib tug tag nrho-fledged thib ob - qhov no yog xws li ib tug me me tshaj plaws.
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom qab zib
| Lub npe tais | Quantity ntawm kcal ib 100 g ntawm cov khoom |
| Cheesecake | 680 |
| Tiramisu | 450 |
| Strudels thiab patties ntawm mov paj "Fleet" | Txog 200 |
| Zephyr, pastille los yog marmalade | Txog 300 xyoo |
| Mis nyuj khov | 150 |
| Brewed mov paj khoom | Hauv 300 xyoo |
| Koob noom, wafers | 450-550 |
| Cov Zaub Mov Quav Zaub Mov | 280 |
Caloric nqi ntawm cov khoom noj ceev
| Lub npe tais | Quantity ntawm kcal ib 100 g ntawm cov khoom |
| Ib qho dog dig hamburger nrog cheese thiab nqaij | 214 |
| Hamburger nrog ntses | 227 |
| Hamburger nrog nqaij qaib | 264 |
| "Loj Mac" | 431 |
| Cheeseburger | 264 |
Nws tsis nyob rau tag nrho cov kev xav tsis thoob hais tias feem ntau cov neeg uas nyiam noj nyob hauv cov chaw ua khoom noj ceev yog thawj rog.
Yuav ua li cas kom txo caloric cov ntsiab lus ntawm lauj kaub tais diav: pab tswv yim
Similar articles
Trending Now